INLAND FREIGHT | 2TON | 4TON | 10TON | TRAILER SET | SEMI TRAILER |
---|---|---|---|---|---|
NAGAOKA`YOKOHAMA PORT | 30,000 | 35,000 | 45,000 | 65,000 | 90,000 |
NAGAOKA`NIIGATA PORT | 10,000 | 13,000 | 15,000 | 30,000 | 35,000 |
NARA`OSAKA PORT | 10,000 | 13,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 |
CHIBA/OYAMA`YOKOHAMA PORT | 10,000 | 13,000 | 25,000 | 30,000 | 40,000 | ŠTHE OTHER YARD`PORT Please ask us! |
SHIPPING CHARGE | 2TON | 4TON | 10TON | TRAILER SET | SEMI TRAILER |
---|---|---|---|---|---|
SHIPPING CHARGE | 33,000 | 33,000 | 38,000 | 50,000 | 65,000 |
CONTAINER VANNING SEVICE |
---|
Ask about charges for disassenbly / container vanning of VECHICLE/FORK LIFT/MACHINERY/PARTS. |
Niigata East Port / Yokohama Port / Inland freight / Shipping charge / Ocean freight / Vanning charge |